
CSF(CSG)諧波減速器軸承
所屬分類:
諧波減速器軸承
關(guān)鍵詞:

服務(wù)熱線:
CSF(CSG)諧波減速器軸承
CSF(CSG)諧波減速器軸承特點(diǎn)
1.高負(fù)荷承載能力設(shè)計
2.高剛性
3.旋轉(zhuǎn)精度高
4.可同時承受任何方向的負(fù)荷
5.旋轉(zhuǎn)順暢度好
7.體積小易于小型緊湊化設(shè)計
8.容易安裝和調(diào)整
隨著諧波減速器的國產(chǎn)化進(jìn)程正在逐年增長,國產(chǎn)諧波減速器軸承的量也在不斷增加,國產(chǎn)諧波減速器軸承的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷的提高,不斷的縮小與進(jìn)口諧波減速器軸承的質(zhì)量差距,而且在價格方面更占優(yōu)勢,因此國產(chǎn)諧波減速器軸承在國際市場上將會擁有越來越強(qiáng)的競爭力。
CSF(CSG)諧波減速器軸承型號參數(shù)
軸承型號 | 外形尺寸 | 外圈安裝孔 | 內(nèi)圈安裝孔 | 內(nèi)圈安裝孔 | 基本額定載荷 | 重量 | 配套減速器類型 | |||||||||||||
d | D | H | C | B | H2 | D1 | D2 | d1 | d2 | 中心徑dn | 安裝孔尺寸 | 中心徑dn | 安裝孔尺寸 | 中心徑dn | 安裝孔尺寸 | Cr | Cor | Kg | ||
單位:mm | KN | KN | ||||||||||||||||||
CSF(CSG)14 | 11 | 55 | 16.5 | 16 | 13.5 | 4 | 41.8 | 29 | 29.8 | 28.4 | 49 | 8-Φ3.5 | 23 | 6-M4 | 17 | 6-M4 | 7 | 9.1 | 0.15 | CSF14/CSG14機(jī)型 |
CSF(CSG)17 | 10 | 62 | 16.5 | 16 | 13.5 | 4 | 49 | 34 | 36 | 33.8 | 56 | 10-Φ3.5 | 27 | 6-M5 | 19 | 6-M5 | 7.6 | 10.7 | 0.24 | CSF17/CSG17機(jī)型 |
CSF(CSG)20 | 14 | 70 | 16.5 | 16 | 13.5 | 4.5 | 56.5 | 41 | 43 | 40.2 | 64 | 12-Φ3.5 | 32 | 8-M6 | 24 | 8-M5 | 8.5 | 13.4 | 0.3 | CSF20/CSG20機(jī)型 |
CSF(CSG)25 | 20 | 85 | 18.5 | 18 | 16.5 | 3.5 | 67 | 52.5 | 55.3 | 52.6 | 79 | 16-Φ3.5 | 42 | 8-M8 | 30 | 8-M6 | 13.8 | 21.6 | 0.45 | CSF25/CSG25機(jī)型 |
CSF(CSG)32 | 26 | 112 | 22.5 | 21.5 | 19 | 4.5 | 90 | 68 | 74 | 68.6 | 104 | 16-Φ4.5 | 55 | 8-M10 | 40 | 8-M10 | 12.5 | 35.6 | 0.9 | CSF32/CSG32機(jī)型 |
CSF(CSG)40 | 32(24) | 126 | 24 | 22.5 | 21.5 | 4.5 | 105 | 86 | 86 | 81.2 | 117 | 20-Φ5 | 68 | 8-M10 | 50 | 8-M10 | 25.9 | 38.9 | 1.3 | CSF40/CSG40機(jī)型 |
CSF(CSG)50 | 40(32) | 157 | 31 | 30 | 28 | 5 | 131.6 | 103 | 108 | 102.6 | 147 | 16-Φ5.5 | 84 | 8-M14 | 60 | 8-M14 | 49.6 | 85 | 2.8 | CSF50/CSG50機(jī)型 |
CSF(CSG)65 | 52(44) | 210 | 39 | 37 | 35 | 7 | 176 | 132 | 138 | 132.6 | 198 | 20-Φ6.5 | 110 | 8-M16 | 80 | 8-M16 | 74.6 | 133 | 7.9 | CSF65/CSG65機(jī)型 |
CSF(CSG)諧波減速器軸承和普通軸承區(qū)別
CSF系列諧波減速器軸承(標(biāo)準(zhǔn)型)和CSG系列諧波減速器軸承(高剛性型)是非標(biāo)交叉滾子軸承,與普通的交叉滾子軸承在外形結(jié)構(gòu)上有很大不同。
外觀上區(qū)別:CSF(CSG)諧波減速器軸承內(nèi)、外套圈上加工有很多安裝孔,尤其是內(nèi)圈,從外到內(nèi)一般有三層不通尺寸和數(shù)量的螺紋孔。
材質(zhì)上區(qū)別:兩者材質(zhì)都采用GCr15軸承鋼,但CSF(CSG)諧波減速器軸承外圈熱處理采用整體淬火工藝,而內(nèi)圈則采用滾道表面淬火工藝,這是與標(biāo)準(zhǔn)交叉滾子軸承熱處理工藝的不同之處。
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言

添加微信

手機(jī)瀏覽

洛陽奧維特精密軸承有限公司 豫ICP備20019524號-1