
YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承
所屬分類(lèi):
轉(zhuǎn)臺(tái)軸承
關(guān)鍵詞:

服務(wù)熱線:
YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承
YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承型號(hào)尺寸
公稱(chēng)型號(hào) | 主要尺寸 | 基本載荷 | 重量 | ||||||||||
軸向 | 徑向 | ||||||||||||
d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | 動(dòng)載荷 | 靜載荷 | 動(dòng)載荷 | 靜載荷 | ||
unit: mm | Ca | Coa | Cr | Cor | |||||||||
KN | Kg | ||||||||||||
YRT50 | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 38 | 158 | 28.5 | 49.5 | 1.6 |
YRT80 | 80 | 146 | 35 | 23.35 | 12 | 130 | 92 | 138 | 56 | 255 | 42.5 | 100 | 2.4 |
YRT100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 76.5 | 415 | 47.5 | 120 | 4.1 |
YRT120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 102 | 540 | 52 | 143 | 5.3 |
YRT150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 112 | 630 | 56 | 170 | 6.2 |
YRT180 | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 7.7 |
YRT200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 9.7 |
YRT260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 18.3 |
YRT325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 25 |
YRT395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 33 |
YRT460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 45 |
YRT580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 89 |
YRT650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 170 |
YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 1000 | 8650 | 455 | 1730 | 253 |
YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 312 |
YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 375 |
YRT1200 | 1200 | 1490 | 164 | 108 | 56 | 1410 | 1240 | 1445 | 1435 | 12850 | 745 | 2800 | 450 |
YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承精度
外形尺寸 | 軸向跳動(dòng)和徑向跳動(dòng)(μm) | ||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | |||||||||
公稱(chēng)尺寸mm | 上偏差mm | 下偏差mm | 公稱(chēng)尺寸mm | 上偏差mm | 下偏差mm | 公稱(chēng)尺寸mm | 公稱(chēng)尺寸mm | 偏差mm | 嚴(yán)格的△H1smm | H2mm | 嚴(yán)格的△H2smm | 標(biāo)準(zhǔn) | 嚴(yán)格的 |
50 | 0 | -0.008 | 126 | 0 | -0.011 | 30 | 20 | ±0.125 | ±0.025 | 10 | ±0.02 | 2 | 1 |
80 | 0 | -0.009 | 146 | 0 | -0.011 | 35 | 23.35 | ±0.15 | ±0.025 | 11.65 | ±0.02 | 3 | 1.5 |
100 | 0 | -0.01 | 185 | 0 | -0.015 | 38 | 25 | ±0.175 | ±0.025 | 13 | ±0.02 | 3 | 1.5 |
120 | 0 | -0.01 | 210 | 0 | -0.015 | 40 | 26 | ±0.175 | ±0.025 | 14 | ±0.02 | 3 | 1.5 |
150 | 0 | -0.013 | 240 | 0 | -0.015 | 40 | 26 | ±0.175 | ±0.03 | 14 | ±0.02 | 3 | 1.5 |
180 | 0 | -0.013 | 280 | 0 | -0.018 | 43 | 29 | ±0.175 | ±0.03 | 14 | ±0.025 | 4 | 2 |
200 | 0 | -0.015 | 300 | 0 | -0.018 | 45 | 30 | ±0.175 | ±0.03 | 15 | ±0.025 | 4 | 2 |
260 | 0 | -0.018 | 385 | 0 | -0.02 | 55 | 36.5 | ±0.2 | ±0.04 | 18.5 | ±0.025 | 6 | 3 |
325 | 0 | -0.023 | 450 | 0 | -0.023 | 60 | 40 | ±0.2 | ±0.05 | 20 | ±0.025 | 6 | 3 |
YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承安裝
YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承工作溫度范圍為-30℃到+120℃,該型軸承對(duì)與之相配的設(shè)備零件的要求也較高,安裝時(shí)需控制安裝螺釘?shù)呐ぞo力矩。出廠時(shí)軸承已加有軸向、徑向預(yù)載荷,安裝無(wú)需調(diào)整游隙,保證了高精度和高剛性。YRT軸承安裝面(簡(jiǎn)稱(chēng)配合面)如果精度不好會(huì)影響到軸承的回轉(zhuǎn)精度、預(yù)載、摩擦力矩和運(yùn)轉(zhuǎn)特性,因此軸以及軸承座的加工精度必須與軸承的精度要求相匹配,軸以及軸承座的要求請(qǐng)參考以下內(nèi)容。
公稱(chēng)型號(hào) | 配合軸頸(mm) | 圓度(O) | 垂直度(⊥) | 圓柱度 | 表面粗糙度 | ||
公稱(chēng)尺寸(d) | 上偏差 | 下偏差 | t1(μm) | t3(μm) | t4(μm) | Ra(μm) | |
YRT50 | 50 | 0 | -0.011 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
YRT80 | 80 | 0 | -0.013 | 3 | 3 | 3 | 0.4 |
YRT100 | 100 | 0 | -0.015 | 4 | 4 | 4 | 0.4 |
YRT120 | 120 | 0 | -0.015 | 4 | 4 | 4 | 0.4 |
YRT150 | 150 | 0 | -0.018 | 5 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT180 | 180 | 0 | -0.018 | 5 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT200 | 200 | 0 | -0.02 | 7 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT260 | 260 | 0 | -0.023 | 8 | 8 | 8 | 0.8 |
YRT325 | 325 | 0 | -0.025 | 9 | 9 | 9 | 0.8 |
公稱(chēng)型號(hào) | 配合座孔(mm) | 圓度(O) | 垂直度(⊥) | 表面粗糙度(Ra) | ||
公稱(chēng)尺寸(D) | 上偏差 | 下偏差 | t1(μm) | t3(μm) | Ra(μm) | |
YRT50 | 126 | +0.018 | -0.007 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT80 | 146 | +0.018 | -0.007 | 5 | 5 | 0.8 |
YRT100 | 185 | +0.022 | -0.007 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT120 | 210 | +0.022 | -0.007 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT150 | 240 | +0.022 | -0.007 | 7 | 7 | 0.8 |
YRT180 | 280 | +0.025 | -0.007 | 8 | 8 | 0.8 |
YRT200 | 300 | +0.025 | -0.007 | 8 | 8 | 0.8 |
YRT260 | 385 | +0.029 | -0.007 | 9 | 9 | 0.8 |
YRT325 | 450 | +0.033 | -0.007 | 10 | 10 | 0.8 |
YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承應(yīng)用
YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承系列適用于轉(zhuǎn)速較低、運(yùn)轉(zhuǎn)周期較短、對(duì)剛性和精度要求高的場(chǎng)合,如回轉(zhuǎn)工作臺(tái),卡盤(pán)和銑刀頭以及測(cè)量和實(shí)驗(yàn)中的軸承配置,也適用于高精度且可承受聯(lián)合載荷的場(chǎng)合,如精密回轉(zhuǎn)臺(tái)立式磨床、分度頭、滾齒機(jī)、銑齒機(jī)工件軸等精密裝置。奧維特生產(chǎn)的YRT轉(zhuǎn)臺(tái)軸承尺寸系列齊全,運(yùn)用于不同大小的轉(zhuǎn)臺(tái),需要合理選用。不同系列轉(zhuǎn)臺(tái)軸承的外形、安裝尺寸相同,適于根據(jù)不同的環(huán)境,該系列軸承有兩種軸向和徑向跳動(dòng)精度,客戶(hù)可根據(jù)需要合理選用。
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言

添加微信

手機(jī)瀏覽

洛陽(yáng)奧維特精密軸承有限公司 豫ICP備20019524號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 | SEO