
CRBS交叉滾子軸承
CRBS交叉滾子軸承屬于外圈分體、內(nèi)圈整體的結(jié)構(gòu),是將RB型內(nèi)外圈厚度減薄的緊湊型,結(jié)構(gòu)與CRBH型一樣的整體型結(jié)構(gòu)。將滾子垂直配置在內(nèi)圈和外圈之間的結(jié)構(gòu)小巧的軸承,滾動(dòng)面為線接觸,印載徑向,軸向及力矩等復(fù)雜的負(fù)荷。CRBS交叉滾子軸承適用于需要重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊設(shè)計(jì)的旋轉(zhuǎn)部位,例如需要小型、高剛性和高旋轉(zhuǎn)精度的產(chǎn)業(yè)用機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人、雷達(dá)通訊、云臺(tái)和醫(yī)療器械等的旋轉(zhuǎn)支撐部位。
所屬分類:
交叉滾子軸承
關(guān)鍵詞:
CRBS交叉滾子軸承

服務(wù)熱線:
CRBS交叉滾子軸承
CRBS交叉滾子軸承型號(hào)參數(shù)
公稱型號(hào) | 基本尺寸 | 肩部尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 重量 | 公稱型號(hào) | |||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 節(jié)圓直徑 | 寬度 | 油孔 | 倒角 | da | Da | C | Co | kg | ||
d | D | dp | B B1 | d0 | rmin | kN | kN | |||||
CRBS 508 | 50 | 66 | 57 | 8 | 1.5 | 0.5 | 54 | 61 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | CRBS 508 V UU |
CRBS 608 | 60 | 76 | 67 | 8 | 1.5 | 0.5 | 64 | 71 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | CRBS 608 V UU |
CRBS 708 | 70 | 86 | 77 | 8 | 1.5 | 0.5 | 74 | 81 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | CRBS 708 V UU |
CRBS 808 | 80 | 96 | 87 | 8 | 1.5 | 0.5 | 84 | 91 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | CRBS 808 V UU |
CRBS 908 | 90 | 106 | 97 | 8 | 1.5 | 0.5 | 94 | 101 | 6.76 | 12.4 | 0.12 | CRBS 908 V UU |
CRBS 1008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 1.5 | 0.5 | 104 | 111 | 7.15 | 13.9 | 0.16 | CRBS 1008 V UU |
CRBS 1108 | 110 | 126 | 117 | 8 | 1.5 | 0.5 | 114 | 121 | 7.45 | 15 | 0.15 | CRBS 1108 V UU |
CRBS 1208 | 120 | 136 | 127 | 8 | 1.5 | 0.5 | 124 | 131 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | CRBS 1208 V UU |
CRBS 1308 | 130 | 146 | 137 | 8 | 1.5 | 0.5 | 134 | 141 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | CRBS 1308 V UU |
CRBS 1408 | 140 | 156 | 147 | 8 | 1.5 | 0.5 | 144 | 151 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | CRBS 1408 V UU |
CRBS 1508 | 150 | 166 | 157 | 8 | 1.5 | 0.5 | 154 | 161 | 8.82 | 20.6 | 0.2 | CRBS 1508 V UU |
CRBS 16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 2 | 0.8 | 166 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | CRBS 16013 V UU |
CRBS 17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 2 | 0.8 | 176 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | CRBS 17013 V UU |
CRBS 18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 2 | 0.8 | 186 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | CRBS 18013 V UU |
CRBS 19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 2 | 0.8 | 196 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | CRBS 19013 V UU |
CRBS 20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 2 | 0.8 | 206 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | CRBS 20013 V UU |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言

添加微信

手機(jī)瀏覽

洛陽奧維特精密軸承有限公司 豫ICP備20019524號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 | SEO