
CRBT交叉滾子軸承
CRBT交叉滾子軸承內(nèi)部結(jié)構(gòu)采用滾子呈90°相互垂直交叉排列,結(jié)構(gòu)緊湊,可同時(shí)承受徑向載荷、雙向推力載荷以及傾覆力矩。CRBT交叉滾子軸承適用于重量輕、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需要非常緊湊的部位,例如輕小型服務(wù)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人、雷達(dá)通訊、云臺和醫(yī)療器械等的旋轉(zhuǎn)支撐部位。
所屬分類:
交叉滾子軸承
關(guān)鍵詞:
CRBT交叉滾子軸承

服務(wù)熱線:
CRBT交叉滾子軸承
CRBT交叉滾子軸承型號參數(shù)
公稱型號 | 基本尺寸 | 肩部尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 重量 | 公稱型號 | ||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 節(jié)圓直徑 | 寬度 | 倒角 | da | Da | C | Co | kg | ||
d | p | dp | B | rmin | (max) | (max) | kN | kN | |||
CRBT 205 | 20 | 31 | 24.7 | 5 | 0.15 | 22.5 | 27 | 1.49 | 1.4 | 0.015 | CRBT 205A |
CRBT 305 | 30 | 41 | 34.7 | 5 | 0.15 | 32.5 | 37 | 1.89 | 2.14 | 0.021 | CRBT 305A |
CRBT 405 | 40 | 51 | 44.7 | 5 | 0.15 | 42.5 | 47 | 2.14 | 2.74 | 0.027 | CRBT 405A |
CRBT 505 | 50 | 61 | 54.7 | 5 | 0.15 | 52.5 | 57 | 2.43 | 3.49 | 0.032 | CRBT 505A |
CRBT 605 | 60 | 71 | 64.7 | 5 | 0.15 | 62.5 | 67 | 2.63 | 4.09 | 0.038 | CRBT 605A |
CRBT 705 | 70 | 81 | 74.7 | 5 | 0.15 | 72.5 | 77 | 2.81 | 4.68 | 0.044 | CRBT 705A |
CRBT 805 | 80 | 91 | 84.7 | 5 | 0.15 | 82.5 | 87 | 3.05 | 5.43 | 0.05 | CRBT 805A |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言

添加微信

手機(jī)瀏覽

洛陽奧維特精密軸承有限公司 豫ICP備20019524號-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 | SEO