
RA交叉滾子軸承
RA交叉滾子軸承結(jié)構(gòu)為外圈分體、內(nèi)圈整體、超薄型的尺寸設(shè)計(jì),此型號(hào)是將RB型內(nèi)外圈厚度減小的緊湊型,結(jié)構(gòu)和RB型一樣外圈是2分割的結(jié)構(gòu),通過(guò)鉚釘固定后成為一體。內(nèi)圈整體結(jié)構(gòu)更適宜于內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)精度高的場(chǎng)合,穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)精度達(dá)微米。RA交叉滾子軸承占用空間小并且能承受較重的載荷,適合于需要重量輕、緊湊設(shè)計(jì)的部位,例如精密檢測(cè)儀器、機(jī)器人和機(jī)械手旋轉(zhuǎn)部位、直驅(qū)力矩馬達(dá)、高精度轉(zhuǎn)臺(tái)等要求高精度、高剛性的應(yīng)用場(chǎng)合。
所屬分類:
交叉滾子軸承
關(guān)鍵詞:
RA交叉滾子軸承

服務(wù)熱線:
RA交叉滾子軸承
RA交叉滾子軸承型號(hào)參數(shù)
軸徑 | 公稱型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 軸肩尺寸 | 額定載荷(徑向) | 重量 | ||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | |||||||
C | C0 | Mass | |||||||
d | D | B B1 | ds | Dh | kN | kN | kg | ||
50 | RA5008 | 50 | 66 | 8 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
60 | RA6008 | 60 | 76 | 8 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
70 | RA7008 | 70 | 86 | 8 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
80 | RA8008 | 80 | 96 | 8 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
90 | RA9008 | 90 | 106 | 8 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
100 | RA 10008 | 100 | 116 | 8 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
110 | RA11008 | 110 | 126 | 8 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
120 | RA12008 | 120 | 136 | 8 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
130 | RA13008 | 130 | 146 | 8 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
140 | RA14008 | 140 | 156 | 8 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
150 | RA15008 | 150 | 166 | 8 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
160 | RA16013 | 160 | 186 | 13 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
170 | RA17013 | 170 | 196 | 13 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
180 | RA18013 | 180 | 206 | 13 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
190 | RA19013 | 190 | 216 | 13 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
200 | RA20013 | 200 | 226 | 13 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
RA交叉滾子軸承內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)精度
軸承內(nèi)徑(d) (mm) |
徑向跳動(dòng)和軸向跳動(dòng) | |
超過(guò) | 到 | |
40 | 65 | 13 |
65 | 80 | 15 |
80 | 100 | 15 |
100 | 120 | 20 |
120 | 140 | 25 |
140 | 180 | 25 |
180 | 200 | 30 |
RA交叉滾子軸承外圈旋轉(zhuǎn)精度
軸承外徑(D) ( mm) |
徑向跳動(dòng)和軸向跳動(dòng) | |
超過(guò) | 到 | |
65 | 80 | 13 |
80 | 100 | 15 |
100 | 120 | 15 |
120 | 140 | 20 |
140 | 180 | 25 |
180 | 200 | 25 |
200 | 250 | 30 |
RA交叉滾子軸承徑向游隙(預(yù)壓)
滾柱的節(jié)圓直徑 | CC0 | C0 | |||
Dpw (mm) | |||||
超過(guò) | 到 | 至小 | 至大 | 至小 | 至大 |
50 | 80 | -8 | 0 | 0 | 15 |
80 | 120 | -8 | 0 | 0 | 15 |
120 | 140 | -8 | 0 | 0 | 15 |
140 | 160 | -8 | 0 | 0 | 15 |
160 | 180 | -10 | 0 | 0 | 20 |
180 | 200 | -10 | 0 | 0 | 20 |
200 | 225 | -10 | 0 | 0 | 20 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言

添加微信

手機(jī)瀏覽

洛陽(yáng)奧維特精密軸承有限公司 豫ICP備20019524號(hào)-1
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 | SEO